Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 4 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
2
10
12
320
307
1,960
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.724 | 0,00% | 816 | 0,00% | 908 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 655 | 0,00% | 344 | 0,00% | 311 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.871 | 0,00% | 895 | 0,00% | 976 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.021 | 0,00% | 490 | 0,00% | 531 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 874 | 0,00% | 514 | 0,00% | 360 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,00% | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 0,00% | 11 | 0,00% | 20 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 70 | 0,00% | 40 | 0,00% | 30 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6.255 | 0,00% | 3.115 | 0,00% | 3.140 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 676 | 0,00% | 328 | 0,00% | 348 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.931 | 0,00% | 3.443 | 0,00% | 3.488 | 0,00% | |
