Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 4 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 4 Orang |
0
0
0
19
16
19
326
1,985
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.722 | 0,00% | 815 | 0,00% | 907 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 653 | 0,00% | 343 | 0,00% | 310 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.869 | 0,00% | 893 | 0,00% | 976 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.021 | 0,00% | 490 | 0,00% | 531 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 875 | 0,00% | 515 | 0,00% | 360 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,00% | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 0,00% | 11 | 0,00% | 20 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 70 | 0,00% | 40 | 0,00% | 30 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6.250 | 0,00% | 3.112 | 0,00% | 3.138 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 675 | 0,00% | 328 | 0,00% | 347 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.925 | 0,00% | 3.440 | 0,00% | 3.485 | 0,00% | |
