Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
8
13
306
307
1,946
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3.445 | 0,00% | 3.445 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3.490 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3.490 | 0,00% |
| JUMLAH | 6.935 | 0,00% | 3.445 | 0,00% | 3.490 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.935 | 0,00% | 3.445 | 0,00% | 3.490 | 0,00% | |
