Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 4 Orang |
0
0
0
5
16
5
326
1,971
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 6.304 | 0,00% | 3.136 | 0,00% | 3.168 | 0,00% |
| 2 | KRISTEN | 8 | 0,00% | 4 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 12 | 0,00% | 7 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6.324 | 0,00% | 3.147 | 0,00% | 3.177 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 607 | 0,00% | 296 | 0,00% | 311 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.931 | 0,00% | 3.443 | 0,00% | 3.488 | 0,00% | |
