Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 4 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 4 Orang |
0
0
0
19
16
19
326
1,985
Grafik Data Pendidikan Sedang Ditempuh
Tahun 2026
local_offer Desa Pabentengang
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 330 | 0,00% | 150 | 0,00% | 180 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 16 | 0,00% | 6 | 0,00% | 10 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 31 | 0,00% | 13 | 0,00% | 18 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 150 | 0,00% | 76 | 0,00% | 74 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 43 | 0,00% | 20 | 0,00% | 23 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 39 | 0,00% | 21 | 0,00% | 18 | 0,00% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0,00% | 4 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 24 | 0,00% | 13 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6.277 | 0,00% | 3.134 | 0,00% | 3.143 | 0,00% |
| JUMLAH | 6.924 | 0,00% | 3.439 | 0,00% | 3.485 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.925 | 0,00% | 3.440 | 0,00% | 3.485 | 0,00% | |
