Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 4 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
2
10
12
320
307
1,960
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 14 s/d 17 Tahun | 477 | 0,00% | 248 | 0,00% | 229 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 0,00% | 12 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 596 | 0,00% | 297 | 0,00% | 299 | 0,00% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 585 | 0,00% | 301 | 0,00% | 284 | 0,00% |
| 5 | 45 s/d 49 Tahun | 521 | 0,00% | 244 | 0,00% | 277 | 0,00% |
| 6 | 7 s/d 12 Tahun | 691 | 0,00% | 340 | 0,00% | 351 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 580 | 0,00% | 290 | 0,00% | 290 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 644 | 0,00% | 327 | 0,00% | 317 | 0,00% |
| 9 | 5 s/d 9 Tahun | 421 | 0,00% | 219 | 0,00% | 202 | 0,00% |
| 10 | 35 s/d 39 Tahun | 587 | 0,00% | 287 | 0,00% | 300 | 0,00% |
| 11 | 40 s/d 44 Tahun | 545 | 0,00% | 267 | 0,00% | 278 | 0,00% |
| 12 | 20 s/d 24 Tahun | 559 | 0,00% | 307 | 0,00% | 252 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 666 | 0,00% | 304 | 0,00% | 362 | 0,00% |
| 14 | 50 s/d 54 Tahun | 433 | 0,00% | 213 | 0,00% | 220 | 0,00% |
| 15 | 7 s/d 16 Tahun | 1.175 | 0,00% | 588 | 0,00% | 587 | 0,00% |
| 16 | 60 s/d 64 Tahun | 249 | 0,00% | 133 | 0,00% | 116 | 0,00% |
| 17 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 0,00% | 91 | 0,00% | 93 | 0,00% |
| 18 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 0,00% | 62 | 0,00% | 56 | 0,00% |
| 19 | 75 s/d 79 Tahun | 109 | 0,00% | 42 | 0,00% | 67 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.157 | 0,00% | 4.572 | 0,00% | 4.585 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | -2.226 | 0,00% | -1.129 | 0,00% | -1.097 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.931 | 0,00% | 3.443 | 0,00% | 3.488 | 0,00% | |
