Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 4 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 4 Orang |
0
0
0
19
16
19
326
1,985
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 14 s/d 17 Tahun | 476 | 0,00% | 245 | 0,00% | 231 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,00% | 11 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 596 | 0,00% | 295 | 0,00% | 301 | 0,00% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 584 | 0,00% | 302 | 0,00% | 282 | 0,00% |
| 5 | 45 s/d 49 Tahun | 525 | 0,00% | 247 | 0,00% | 278 | 0,00% |
| 6 | 7 s/d 12 Tahun | 695 | 0,00% | 343 | 0,00% | 352 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 579 | 0,00% | 295 | 0,00% | 284 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 632 | 0,00% | 321 | 0,00% | 311 | 0,00% |
| 9 | 5 s/d 9 Tahun | 410 | 0,00% | 214 | 0,00% | 196 | 0,00% |
| 10 | 35 s/d 39 Tahun | 582 | 0,00% | 281 | 0,00% | 301 | 0,00% |
| 11 | 40 s/d 44 Tahun | 558 | 0,00% | 275 | 0,00% | 283 | 0,00% |
| 12 | 20 s/d 24 Tahun | 559 | 0,00% | 303 | 0,00% | 256 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 659 | 0,00% | 297 | 0,00% | 362 | 0,00% |
| 14 | 50 s/d 54 Tahun | 430 | 0,00% | 215 | 0,00% | 215 | 0,00% |
| 15 | 7 s/d 16 Tahun | 1.175 | 0,00% | 589 | 0,00% | 586 | 0,00% |
| 16 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 0,00% | 132 | 0,00% | 118 | 0,00% |
| 17 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 0,00% | 96 | 0,00% | 96 | 0,00% |
| 18 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 0,00% | 64 | 0,00% | 56 | 0,00% |
| 19 | 75 s/d 79 Tahun | 107 | 0,00% | 40 | 0,00% | 67 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.145 | 0,00% | 4.565 | 0,00% | 4.580 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | -2.220 | 0,00% | -1.125 | 0,00% | -1.095 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.925 | 0,00% | 3.440 | 0,00% | 3.485 | 0,00% | |
