Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
3
3
29
100
326
2,066
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 14 s/d 17 Tahun | 464 | 0,00% | 233 | 0,00% | 231 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,00% | 11 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 631 | 0,00% | 311 | 0,00% | 320 | 0,00% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 588 | 0,00% | 303 | 0,00% | 285 | 0,00% |
| 5 | 45 s/d 49 Tahun | 522 | 0,00% | 243 | 0,00% | 279 | 0,00% |
| 6 | 7 s/d 12 Tahun | 686 | 0,00% | 344 | 0,00% | 342 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 584 | 0,00% | 303 | 0,00% | 281 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 626 | 0,00% | 314 | 0,00% | 312 | 0,00% |
| 9 | 5 s/d 9 Tahun | 350 | 0,00% | 186 | 0,00% | 164 | 0,00% |
| 10 | 35 s/d 39 Tahun | 587 | 0,00% | 283 | 0,00% | 304 | 0,00% |
| 11 | 40 s/d 44 Tahun | 566 | 0,00% | 286 | 0,00% | 280 | 0,00% |
| 12 | 20 s/d 24 Tahun | 553 | 0,00% | 298 | 0,00% | 255 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 658 | 0,00% | 299 | 0,00% | 359 | 0,00% |
| 14 | 50 s/d 54 Tahun | 439 | 0,00% | 215 | 0,00% | 224 | 0,00% |
| 15 | 7 s/d 16 Tahun | 1.154 | 0,00% | 579 | 0,00% | 575 | 0,00% |
| 16 | 60 s/d 64 Tahun | 259 | 0,00% | 136 | 0,00% | 123 | 0,00% |
| 17 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 0,00% | 95 | 0,00% | 96 | 0,00% |
| 18 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 0,00% | 64 | 0,00% | 54 | 0,00% |
| 19 | 75 s/d 79 Tahun | 109 | 0,00% | 41 | 0,00% | 68 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.101 | 0,00% | 4.544 | 0,00% | 4.557 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | -2.176 | 0,00% | -1.104 | 0,00% | -1.072 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.925 | 0,00% | 3.440 | 0,00% | 3.485 | 0,00% | |
