Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
11
39
19
155
326
2,121
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 14 s/d 17 Tahun | 476 | 0,00% | 240 | 0,00% | 236 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,00% | 11 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 637 | 0,00% | 319 | 0,00% | 318 | 0,00% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 580 | 0,00% | 297 | 0,00% | 283 | 0,00% |
| 5 | 45 s/d 49 Tahun | 523 | 0,00% | 242 | 0,00% | 281 | 0,00% |
| 6 | 7 s/d 12 Tahun | 674 | 0,00% | 344 | 0,00% | 330 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 586 | 0,00% | 307 | 0,00% | 279 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 616 | 0,00% | 307 | 0,00% | 309 | 0,00% |
| 9 | 5 s/d 9 Tahun | 327 | 0,00% | 172 | 0,00% | 155 | 0,00% |
| 10 | 35 s/d 39 Tahun | 604 | 0,00% | 290 | 0,00% | 314 | 0,00% |
| 11 | 40 s/d 44 Tahun | 556 | 0,00% | 281 | 0,00% | 275 | 0,00% |
| 12 | 20 s/d 24 Tahun | 561 | 0,00% | 300 | 0,00% | 261 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 661 | 0,00% | 303 | 0,00% | 358 | 0,00% |
| 14 | 50 s/d 54 Tahun | 446 | 0,00% | 222 | 0,00% | 224 | 0,00% |
| 15 | 7 s/d 16 Tahun | 1.141 | 0,00% | 574 | 0,00% | 567 | 0,00% |
| 16 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 0,00% | 137 | 0,00% | 127 | 0,00% |
| 17 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 0,00% | 95 | 0,00% | 97 | 0,00% |
| 18 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 0,00% | 64 | 0,00% | 55 | 0,00% |
| 19 | 75 s/d 79 Tahun | 108 | 0,00% | 41 | 0,00% | 67 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.087 | 0,00% | 4.546 | 0,00% | 4.541 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | -2.162 | 0,00% | -1.106 | 0,00% | -1.056 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.925 | 0,00% | 3.440 | 0,00% | 3.485 | 0,00% | |
