Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
2
3
6
29
103
326
2,069
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 14 s/d 17 Tahun | 468 | 0,00% | 235 | 0,00% | 233 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,00% | 11 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 631 | 0,00% | 312 | 0,00% | 319 | 0,00% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 587 | 0,00% | 303 | 0,00% | 284 | 0,00% |
| 5 | 45 s/d 49 Tahun | 524 | 0,00% | 244 | 0,00% | 280 | 0,00% |
| 6 | 7 s/d 12 Tahun | 686 | 0,00% | 345 | 0,00% | 341 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 584 | 0,00% | 304 | 0,00% | 280 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 625 | 0,00% | 313 | 0,00% | 312 | 0,00% |
| 9 | 5 s/d 9 Tahun | 349 | 0,00% | 185 | 0,00% | 164 | 0,00% |
| 10 | 35 s/d 39 Tahun | 587 | 0,00% | 283 | 0,00% | 304 | 0,00% |
| 11 | 40 s/d 44 Tahun | 565 | 0,00% | 285 | 0,00% | 280 | 0,00% |
| 12 | 20 s/d 24 Tahun | 554 | 0,00% | 297 | 0,00% | 257 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 660 | 0,00% | 300 | 0,00% | 360 | 0,00% |
| 14 | 50 s/d 54 Tahun | 437 | 0,00% | 215 | 0,00% | 222 | 0,00% |
| 15 | 7 s/d 16 Tahun | 1.155 | 0,00% | 581 | 0,00% | 574 | 0,00% |
| 16 | 60 s/d 64 Tahun | 260 | 0,00% | 136 | 0,00% | 124 | 0,00% |
| 17 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 0,00% | 95 | 0,00% | 96 | 0,00% |
| 18 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 0,00% | 64 | 0,00% | 54 | 0,00% |
| 19 | 75 s/d 79 Tahun | 109 | 0,00% | 41 | 0,00% | 68 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.106 | 0,00% | 4.549 | 0,00% | 4.557 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | -2.181 | 0,00% | -1.109 | 0,00% | -1.072 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.925 | 0,00% | 3.440 | 0,00% | 3.485 | 0,00% | |
